MOTOCICLETA YAMAHA modelo FZ1,S-FAZER-(1000CC)
Especificaciones técnicas
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
Tipo de motor | 4 tiempos, 4 cilindros en paralelo inclinados hacia adelante, DOHC | ||
Refrigeración motor | Refrigeración líquida | ||
Cilindrada | 998 cc | ||
Diámetro / Carrera | 77,0 x 53,6 mm | ||
Relación de compresión | 11,5:1 | ||
Potencia máxima | 110,3 kW (150 PS) @11.000 rpm | ||
Par máximo |
106,0 Nm (10.8 kgm) @ 8.000 rpm | ||
Lubricación | Cárter húmedo | ||
Suministro de carburante | Inyección de combustible | ||
Tipo de embrague | Multidisco en baño aceite con muelle | ||
Sistema de encendido | TCI (digital) | ||
Sistema de Arranque | Eléctrico | ||
Sistema de transmisión | 6 velocidades de toma constante | ||
Transmisión final | Cadena | ||
Cap. depósito combustible | 18 litros (3,4 litros) | ||
Cap. depósito de aceite | 3,8 litros | ||
ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
Chasis | Aluminio fundido en troquel, con forma adiamantada | ||
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertida | ||
Recorrido |
130 mm | ||
Suspensión trasera | Basculante (link suspensión) | ||
Recorrido |
130 mm | ||
Freno delantero | Doble disco | ||
Diámetro |
320 mm | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro |
245 mm | ||
Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) | ||
Neumático trasero | 190/50 ZR17M/C (73W) | ||
DATOS GENERALES | |||
Longitud | 2.140 mm | ||
Anchura | 770 mm | ||
Altura | 1.205 mm | ||
Altura del asiento | 815 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.460 mm | ||
Distancia libre al suelo | 135 mm | ||
Peso en seco | 199 kg /ABS: 205 kg | ||